展会名称:北京国际氢能技术装备展览会
展会时间:2026年3月26日—28日
展会地点:北京·中国国际展览中心(顺义馆)
主办单位: 中国能源研究会 中国石油和石油化工设备工业协会 振威国际会展集团 北京振威展览有限公司 支持单位: 中国能源研究会氢能专委会 内蒙古氢能产业协会 湖南省氢能产业技术创新联合体
同期展会: cippe 第二十六届中国国际石油石化技术装备展览会
展会优势
HEIE国际能展立足“氢能强国”战略,汇聚全球产业势能,六大优势引领未来
全球顶级产业枢纽:世界三大氢能展之一,年展商超2000家、覆盖81国,与欧美展会共筑国际氢能黄金三角;
中国氢能战略核心平台:央企国家队领衔,深度服务国家氢能中长期规划落地;
全产业链技术高地:“制氢-储运-加注-应用”全领域全覆盖,顶尖装备竞技场
国际产业资源中枢:高效连接全球氢能产业链上下游企业与技术平台;
万亿市场对接引擎:精准供需对接、促成千亿级供需合作,实效采购比位居前列;
世界级生态共同体:构建氢能"技术-资本-市场"全球网络,打造氢能技术交流、资本注入与市场拓展的全方位立体格局。
展品范围
氢气制储运及相关设备
氢燃料汽车
燃料电池及关键部件和供应技术
氢液化工厂
气体测量与分析仪表类
氢能专利及成果转让
氢能示范区、学研机构
加氢站成套设备
燃料电池系统及成果应用
车载供氢系统
低温液体泵动力设备类
制氢设备技术与氢气供应
应急防护及劳保用品
消防报警设备工业安防系统
参展费用
参展细则(以下所有报价均未含增值税)
| 项目 | 价格/面积 | 基本配备/规格 |
| 标准展台 | 国际展区:30,000元/标准展位(9m2/个)(W1、W2) 国内展区:45,000元/标准展位(18m2/个)(E1、E2、E3) 16,000元/标准展位(9m2/个)(E4、W3、W4) | ◆地毯 |
| 空场地 | 国际展区:3,200元/m2 | 空场地不带任何展架及设施,参展商须选择组委会指定搭建商进行搭建,除指定搭建商外不允许任何搭建公司进入展馆。 |
| 会务费 | 1,200元/人 | 含展会资料、午餐、水、答谢晚宴、礼品等。 |
| 会刊广告 | ¨ 封 面: ¥36,000元 ¨ 封 二: ¥25,000元 | 会刊尺寸:130mm宽×210mm高 |
| 技术讲座 | 技术讲座(会议室)8,000元/场 | 含场地、音响设备、投影仪、现场指示牌、水等。 |
| 新产品新技术推介会(展馆内)15,000元/30分钟 | 含场地、音响设备、直播、媒体宣传。 | |
| 独家赞助 | a. 晚宴赞助(独家360,000元) b. 礼品赞助(300,000元) c. 参观指南赞助(封底96,000元) | 详情请查阅市场宣传机会手册。 |
| 媒体宣传 | 展前宣传2,000元/次 展后宣传2,000元/次 | 微信公众号文章1篇、HEIE官网等展会自媒体宣传。 |
| 展中宣传7,000元/次 | 4家视频媒体采访、15家行业媒体及门户网站宣传。 | |
| 摄影摄像服务 | 摄影、摄像4,000元/天 | 展会现场照片拍摄;摄像服务;30秒短视频剪辑1条。 |
| 展会直播 | 探馆直播(5-20分钟)2,000元/场 | 主持人探馆直播,由企业展台负责人介绍企业展示的产品及技术;直播平台使用费;宣传推广费。 |
| 专场直播:直播设备30,000元/天 技术人员20,000元/天 | 包含直播设备、技术人员。根据企业需求,定制专场直播。 |
为配合企业的市场战略,我们将提供更多赞助方案选择,赞助详情请来电咨询。





